![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
特点:
15"VGA TFT LCD(分辨率1024x768),亮度300cd/m2
CURE/Intel Pentium/Celeron M处理器
最大支持DDR 4G内存,支持双屏显示
2个USB2.0、2个串口、声卡、网口
支持1个PCI扩展插槽
100V~240V交流电压输入
触摸屏:电阻式触摸屏/声波式触摸屏/红外式触摸屏(可选)
OS支持Windows 98/NT/2000/XP/ Win7,Linux系统等
机构参数
箱体结构: | 冷扎钢板/不锈钢材质,表面氧化处理,美观轻便且具备良好的散热性能 |
电源输入: | 电压:AC220V±10% 50HZ±1HZ,功率:<200W开机瞬时电源3A |
面板颜色: | 黑色(细砂纹、亚光)更多颜色可选,可根据标准色卡 |
总体尺寸: | 467mm×1460mm×385mm(宽x高x深) |
整机重量: | 30Kg |
处理器: | Socket 479架构,支持CURE& Pentium M & Celeron M处理器,外频400Mhz |
芯片组: | Intel 855GM/GME&6300ESB/或更高 |
内存: | 1G,最大支持4GB DDR3 |
硬盘: | 320G支持Type II CF卡,DOM、2.5"笔记本硬盘 |
显示: | 2D/3D图形加速,64M动态显存,支持双屏显示 |
网口: | 1/2个10~100M RJ45端口 |
音频: | LINE-out, MIC-in |
USB : | 2个USB2.0端口 |
串口: | 2个RS232端口 |
并口: | 1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式 |
PS/2: | 1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标 |
扩展槽: | 1个PCI扩展插槽 |
散热系统: | 正压风扇、无噪音、防尘、循环散热 |
多媒体音响系统: | 双声道立体电子音效,环绕功放,防磁设计 |
打印机: | EPSON-TM532高速热敏打印机80MM宽 |
类型: | 电阻式触摸屏(表面声波屏,红外触摸屏可选) |
分辨率: | 4096 x 4096 |
触摸响应时间: | <10ms |
表面硬度: | 3H |
点击寿命: | 250克力度,1000万次 |
笔划寿命: | 250克力度,100万次 |
显示屏类型: | 15"VGA TFT LCD |
最大分辨率: | 1024 x 768 |
最大色彩: | 16M |
显示面积: | 338 x 270mm |
反应时间 : | 8ms |
背光: | 4CCFL |
背光MTBF: | 30,000小时 |
亮度: | 300cd/m2 |
对比度 : | 500:1 |
像素距离: | 0.297 x 0.297 |
最大视角 : | (H)140/(V)130 |
工作温度: | 0~50℃ |
存储温度: | -20~60℃ |
相对温度: | 10~95%@40℃(无凝结) |
振动(工作): | 1.0G,50~500Hz,随机振动 |
![]() |
江苏省苏州伟晴智能科技有限公司 电话: 18013195591 0512-68718591 传真: 0512-68718591 E-mail: wqkz88888@163.com 地址:苏州高新区长江路746号3号楼130室 技术支持:中国触摸屏网 电话:13183843395 |