![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
显示功能参数
屏幕尺寸: | 42寸LED |
外观尺寸: | 1011.4mm×宽604mm×厚50.3mm |
净 重: | 20KG |
功 耗: | ≤320W |
待机功耗: | ≤2W |
显示尺寸: | 930.2(h)x523.3(v)mm |
屏幕比例: | 16:9 |
分 辩 率: | 1920x1080pixel |
亮 度: | 400cd/m2 |
可视角度: | 178°(水平);178°(垂直) |
多媒体支持视频文件格: | MP3,MJPEG |
USB2.0 多媒体功能:: | 可支持音播放,可实现图片浏览、播放功能 |
USB 在线程序升级功能: | 支持USB 在线程序升级功能 |
分 辩 率: | 模拟和数字高清端口信号输入最大支持1080P 格式 |
声音输出: | 2X10W |
接口类型: | HDMI*1\DVI*1\VGA*1\AV-in*4\AV-out*1\S-VIDEO*1\AUDIO IN\AUDIO OUT |
触摸参数
感应技术: | 红外对管感应 |
触控模式: | 1单点、多点、鼠标三种模式可热切换 |
感应物体: | 手指、笔等任何不透明物体 |
感应大小: | 直径大于等于5mm,推荐大于等于7mm |
分 辩 率: | 4096*4096 |
响应时间: | "单点模式:首点(点击):8ms ,连续(书写):3ms 多点模式:首点(点击):8ms ,连续(书写):8ms 鼠标:首点(点击):8ms ,连续(书写):8ms" |
光标速度: | 单点:最高300点/秒 多点、鼠标:125点/秒 |
使用寿命: | 大于60,000,000次点击 |
屏幕保护玻璃: | 4mm光学玻璃,钢化 |
触摸屏电源: | USB供电(4.6-5伏,直流) |
功 耗: | 小于等于 1W |
多点操作: | 兼容WIN7,实现2点操作与书写,支持WIN7手势识别 |
定位较正: | 符合HID设备标准,无需定位,同时配套管理程序进行定位较正.可选4点或5点定位方式 |
防光衰功能: | 防光衰电路,有效防止因长时间工作造成性能下降 |
检测软件: | 配套触摸屏检测软件,直观反应触摸屏所有对管的参数,同时提供全屏画线 |
检测功能
抗光干扰功能: | 能在太阳直射情况下工作 |
工作温度: | -10~40度 |
工作湿度: | 10%~80% |
贮藏温度: | -20度~50度 |
贮藏湿度: | 5%~95% |
![]() |
江苏省苏州伟晴智能科技有限公司 电话: 18013195591 0512-68718591 传真: 0512-68718591 E-mail: wqkz88888@163.com 地址:苏州高新区长江路746号3号楼130室 技术支持:中国触摸屏网 电话:13183843395 |